Conventional Mutual Funds | |||
Fund Type | Offer (Rs.) | Redemption (Rs.) | Date Applicable |
HBL Financial Sector Income Fund Plan II | 102.3 | 100 | July 03, 2025 |
HBL Money Market Fund | 104.9646 | 103.7712 | July 05, 2025 |
HBL Cash Fund | 104.631 | 103.4414 | July 04, 2025 |
HBL Income Fund | 115.3526 | 113.3965 | July 03, 2025 |
HBL Government Securities Fund | 117.0505 | 114.4189 | July 03, 2025 |
HBL Multi Asset Fund | 192.3763 | 188.0511 | July 04, 2025 |
HBL Stock Fund | 181.5549 | 177.473 | July 04, 2025 |
HBL Energy Fund | 27.9351 | 27.307 | July 04, 2025 |
HBL Equity Fund | 198.6965 | 194.2292 | July 03, 2025 |
HBL Growth Fund - Class 'B' - Unit Type C | 33.2628 | 32.515 | July 03, 2025 |
HBL Investment Fund - Class 'B' - Unit Type C | 15.6124 | 15.2614 | July 04, 2025 |
HBL Financial Sector Income Fund Plan I | 104.9051 | 102.5465 | July 03, 2025 |
HBL Total Treasury - ETF | 103.3442 | 103.3442 | July 04, 2025 |
Shariah Compliant Mutual Funds | |||
Fund Type | |||
HBL Islamic Savings Fund Plan-I | 104.1959 | 100.721 | July 03, 2025 |
HBL Livestock Fund | 1081.2096 | 1081.2096 | December 31, 2024 |
HBL Islamic Money Market Fund | 102.8074 | 101.6386 | July 04, 2025 |
HBL Islamic Income Fund | 105.9393 | 104.1428 | July 03, 2025 |
HBL Islamic Asset Allocation Fund | 262.0647 | 256.1727 | July 04, 2025 |
HBL Islamic Asset Allocation Fund - Plan I | 94.6633 | 94.1221 | June 19, 2025 |
HBL Islamic Asset Allocation Fund - Plan II | N/A | N/A | June 28, 2025 |
HBL Islamic Stock Fund | 215.9092 | 211.0549 | July 04, 2025 |
HBL Islamic Equity Fund | 166.9856 | 163.2313 | July 03, 2025 |
HBL Islamic Dedicated Equity Fund | 94.4154 | 94.4154 | March 15, 2021 |
Pension Funds | |||
Fund Type | |||
HBL Pension Fund | |||
HBL KPK Pension Fund Money Market Sub Fund | 128.1505 | 126.6935 | July 03, 2025 |
HBL Pension Fund Equity Sub Fund | 860.6716 | 827.8275 | July 04, 2025 |
HBL Pension Fund Debt Sub Fund | 422.82 | 406.6848 | July 03, 2025 |
HBL Pension Fund Money Market Sub Fund | 353.7798 | 340.2792 | July 03, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund | |||
HBL KPK Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 126.7309 | 125.2901 | July 03, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund Equity Sub Fund | 982.4629 | 944.9712 | July 04, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund Debt Sub Fund | 325.3627 | 312.9465 | July 03, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 308.5223 | 296.7488 | July 03, 2025 |
Fund of Funds | |||
Fund Type | |||
HBL IFPF Active Plan | 97.1413 | 94.9944 | November 08, 2023 |
HBL IFPF Conservative Plan | 104.7219 | 102.4075 | November 08, 2023 |
HBL FPF Active Plan | 86.3626 | 84.4539 | November 08, 2023 |
HBL FPF Conservative Plan | 130.7146 | 127.8257 | November 08, 2023 |
HBL FPF Special Income Plan | N/A | 107.9051 | September 13, 2021 |
Others | |||
Fund Type | Net Asset Value (Rs.) | Market Closing | Date Applicable |
HBL Growth Fund - Class A | 44.1013 | N/A | July 03, 2025 |
HBL Investment Fund- Class A | 15.7658 | N/A | July 04, 2025 |
HBLTTI: 10305.60 (04-11-2022 18:30:00)