Conventional Mutual Funds | |||
Fund Type | Offer (Rs.) | Redemption (Rs.) | Date Applicable |
HBL Financial Sector Income Fund Plan II | 102.3 | 100 | July 03, 2025 |
HBL Money Market Fund | 104.9146 | 103.7218 | July 04, 2025 |
HBL Cash Fund | 104.631 | 103.4414 | July 04, 2025 |
HBL Income Fund | 115.3526 | 113.3965 | July 03, 2025 |
HBL Government Securities Fund | 117.0505 | 114.4189 | July 03, 2025 |
HBL Multi Asset Fund | 192.7356 | 188.4023 | July 03, 2025 |
HBL Stock Fund | 180.3621 | 176.307 | July 03, 2025 |
HBL Energy Fund | 28.1676 | 27.5343 | July 03, 2025 |
HBL Equity Fund | 198.6965 | 194.2292 | July 03, 2025 |
HBL Growth Fund - Class 'B' - Unit Type C | 33.2628 | 32.515 | July 03, 2025 |
HBL Investment Fund - Class 'B' - Unit Type C | 15.4894 | 15.1412 | July 03, 2025 |
HBL Financial Sector Income Fund Plan I | 104.9051 | 102.5465 | July 03, 2025 |
HBL Total Treasury - ETF | 103.3442 | 103.3442 | July 04, 2025 |
Shariah Compliant Mutual Funds | |||
Fund Type | |||
HBL Islamic Savings Fund Plan-I | 104.1959 | 100.721 | July 03, 2025 |
HBL Livestock Fund | 1081.2096 | 1081.2096 | December 31, 2024 |
HBL Islamic Money Market Fund | 102.8074 | 101.6386 | July 04, 2025 |
HBL Islamic Income Fund | 105.9393 | 104.1428 | July 03, 2025 |
HBL Islamic Asset Allocation Fund | 262.5204 | 256.6182 | July 03, 2025 |
HBL Islamic Asset Allocation Fund - Plan I | 94.6633 | 94.1221 | June 19, 2025 |
HBL Islamic Asset Allocation Fund - Plan II | N/A | N/A | June 28, 2025 |
HBL Islamic Stock Fund | 216.2661 | 211.4038 | July 03, 2025 |
HBL Islamic Equity Fund | 166.9856 | 163.2313 | July 03, 2025 |
HBL Islamic Dedicated Equity Fund | 94.4154 | 94.4154 | March 15, 2021 |
Pension Funds | |||
Fund Type | |||
HBL Pension Fund | |||
HBL KPK Pension Fund Money Market Sub Fund | 128.1505 | 126.6935 | July 03, 2025 |
HBL Pension Fund Equity Sub Fund | 860.776 | 827.928 | July 03, 2025 |
HBL Pension Fund Debt Sub Fund | 422.82 | 406.6848 | July 03, 2025 |
HBL Pension Fund Money Market Sub Fund | 353.7798 | 340.2792 | July 03, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund | |||
HBL KPK Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 126.7309 | 125.2901 | July 03, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund Equity Sub Fund | 986.1164 | 948.4852 | July 03, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund Debt Sub Fund | 325.3627 | 312.9465 | July 03, 2025 |
HBL Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 308.5223 | 296.7488 | July 03, 2025 |
Fund of Funds | |||
Fund Type | |||
HBL IFPF Active Plan | 97.1413 | 94.9944 | November 08, 2023 |
HBL IFPF Conservative Plan | 104.7219 | 102.4075 | November 08, 2023 |
HBL FPF Active Plan | 86.3626 | 84.4539 | November 08, 2023 |
HBL FPF Conservative Plan | 130.7146 | 127.8257 | November 08, 2023 |
HBL FPF Special Income Plan | N/A | 107.9051 | September 13, 2021 |
Others | |||
Fund Type | Net Asset Value (Rs.) | Market Closing | Date Applicable |
HBL Growth Fund - Class A | 44.1013 | N/A | July 03, 2025 |
HBL Investment Fund- Class A | 15.872 | N/A | July 03, 2025 |
HBLTTI: 10305.60 (04-11-2022 18:30:00)