| Conventional Mutual Funds | |||
| Fund Type | Offer (Rs.) | Redemption (Rs.) | Date Applicable |
| HBL Financial Sector Income Fund Plan II | 102.3 | 100 | August 18, 2025 |
| HBL Money Market Fund | 106.1648 | 104.9578 | August 19, 2025 |
| HBL Cash Fund | 105.9125 | 104.7084 | August 19, 2025 |
| HBL Income Fund | 116.7291 | 114.7497 | August 18, 2025 |
| HBL Government Securities Fund | 118.2689 | 115.6099 | August 18, 2025 |
| HBL Multi Asset Fund | 205.4355 | 200.8167 | August 18, 2025 |
| HBL Stock Fund | 200.898 | 196.3812 | August 18, 2025 |
| HBL Energy Fund | 29.2914 | 28.6328 | August 18, 2025 |
| HBL Equity Fund | 213.7753 | 208.969 | August 18, 2025 |
| HBL Growth Fund - Class 'B' - Unit Type C | 36.4308 | 35.6117 | August 18, 2025 |
| HBL Investment Fund - Class 'B' - Unit Type C | 16.8356 | 16.4571 | August 18, 2025 |
| HBL Financial Sector Income Fund Plan I | 106.1967 | 103.8091 | August 18, 2025 |
| HBL Total Treasury - ETF | 104.6329 | 104.6329 | August 19, 2025 |
| Shariah Compliant Mutual Funds | |||
| Fund Type | |||
| HBL Livestock Fund | 1081.2096 | 1081.2096 | December 31, 2024 |
| HBL Islamic Savings Fund Plan-I | 105.4991 | 101.9808 | August 18, 2025 |
| HBL Islamic Money Market Fund | 104.0763 | 102.893 | August 19, 2025 |
| HBL Islamic Income Fund | 107.2518 | 105.4331 | August 18, 2025 |
| HBL Islamic Asset Allocation Fund | 282.2872 | 275.9406 | August 18, 2025 |
| HBL Islamic Asset Allocation Fund - Plan I | 94.6633 | 94.1221 | June 19, 2025 |
| HBL Islamic Asset Allocation Fund - Plan II | N/A | N/A | June 28, 2025 |
| HBL Islamic Stock Fund | 233.2008 | 227.9578 | August 18, 2025 |
| HBL Islamic Equity Fund | 181.8799 | 177.7907 | August 18, 2025 |
| HBL Islamic Dedicated Equity Fund | 94.4154 | 94.4154 | March 15, 2021 |
| Pension Funds | |||
| Fund Type | |||
| HBL Pension Fund | |||
| HBL KPK Pension Fund Money Market Sub Fund | 129.7572 | 128.282 | August 18, 2025 |
| HBL Pension Fund Equity Sub Fund | 947.4621 | 911.306 | August 18, 2025 |
| HBL Pension Fund Debt Sub Fund | 427.4299 | 411.1188 | August 18, 2025 |
| HBL Pension Fund Money Market Sub Fund | 357.8813 | 344.2242 | August 18, 2025 |
| HBL Islamic Pension Fund | |||
| HBL KPK Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 127.7343 | 126.2821 | August 18, 2025 |
| HBL Islamic Pension Fund Equity Sub Fund | 1064.5953 | 1023.9693 | August 18, 2025 |
| HBL Islamic Pension Fund Debt Sub Fund | 329.7272 | 317.1445 | August 18, 2025 |
| HBL Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 311.7768 | 299.8791 | August 18, 2025 |
| Fund of Funds | |||
| Fund Type | |||
| HBL IFPF Active Plan | 97.1413 | 94.9944 | November 08, 2023 |
| HBL IFPF Conservative Plan | 104.7219 | 102.4075 | November 08, 2023 |
| HBL FPF Active Plan | 86.3626 | 84.4539 | November 08, 2023 |
| HBL FPF Conservative Plan | 130.7146 | 127.8257 | November 08, 2023 |
| HBL FPF Special Income Plan | N/A | 107.9051 | September 13, 2021 |
| Others | |||
| Fund Type | Net Asset Value (Rs.) | Market Closing | Date Applicable |
| HBL Growth Fund - Class A | 44.7438 | N/A | August 18, 2025 |
| HBL Investment Fund- Class A | 16.1231 | N/A | August 18, 2025 |
HBLTTI: 10305.60 (04-11-2022 18:30:00)